课程名称 | 学年 | 学期 | 学时 | 学分 | 课程号 |
数据科学现代数学基础 | 2023-2024 | 春学期 | - | 3 | MATH012512 |
大数据挖掘与机器学习 | 2023-2024 | 春学期 | - | 3 | MATH008112 |
高等数学 | 2023-2024 | 春学期 | - | 5 | MATH011512 |
数据挖掘实用案例分析 | 2023-2024 | 秋学期 | - | 3 | MATH007615 |
数据挖掘 | 2023-2024 | 秋学期 | - | 3 | MATH005012 |
概率论与数理统计 | 2023-2024 | 秋学期 | - | 3 | MATH001612 |
数据科学现代数学基础 | 2022-2023 | 春学期 | - | 3 | MATH012512 |
大数据挖掘与机器学习 | 2022-2023 | 春学期 | - | 3 | MATH008112 |
概率论与数理统计 | 2022-2023 | 春学期 | - | 3 | MATH001612 |
数学素养训练 | 2022-2023 | 秋学期 | - | 3 | MATH000514 |
数据挖掘实用案例分析 | 2022-2023 | 秋学期 | - | 3 | MATH007615 |
概率论与数理统计 | 2022-2023 | 秋学期 | - | 3 | MATH001612 |
数据挖掘 | 2022-2023 | 秋学期 | - | 3 | MATH005012 |
概率论与数理统计 | 2021-2022 | 春学期 | - | 3 | MATH001612 |
大数据挖掘与机器学习 | 2021-2022 | 春学期 | - | 3 | MATH008112 |
概率论与数理统计 | 2021-2022 | 秋学期 | - | 3 | MATH001612 |
微积分 | 2021-2022 | 秋学期 | - | 5 | MATH000412 |
概率论与数理统计 | 2020-2021 | 春学期 | - | 3 | MATH001612 |
概率论与数理统计 | 2020-2021 | 秋学期 | - | 3 | 1271006 |
组合数学 | 2019-2020 | 春学期 | - | 2 | 3273816 |
概率论与数理统计 | 2019-2020 | 春学期 | - | 3 | MATH001612 |
离散数学 | 2019-2020 | 秋学期 | - | 4 | 3273521 |
高等数学 | 2019-2020 | 秋学期 | - | 5 | MATH000812 |
离散数学 | 2018-2019 | 秋学期 | - | 4 | 3273521 |
高等数学 | 2018-2019 | 春学期 | - | 5 | 1271040 |
线性代数 | 2018-2019 | 春学期 | - | 3 | 6010500 |
课程名称 | 学年 | 学期 | 学时 | 学分 | 课程号 |
矩阵分析 | 2023-2024 | 秋学期 | - | 3 | S1401002 |
欢迎你报考许仁誉老师的研究生,报考有以下方式:
1、参加西南交通大学暑期夏令营活动,提交导师意向时,选择许仁誉老师,你的所有申请信息将发送给许仁誉老师,老师看到后将和你取得联系,点击此处参加夏令营活动
2、如果你能获得所在学校的推免生资格,欢迎通过推免方式申请许仁誉老师研究生,可以通过系统的推免生预报名系统提交申请,并选择意向导师为许仁誉老师,老师看到信息后将和你取得联系,点击此处推免生预报名
3、参加全国硕士研究生统一招生考试报考许仁誉老师招收的专业和方向,进入复试后提交导师意向时选择许仁誉老师。
4、如果你有兴趣攻读许仁誉老师博士研究生,可以通过申请考核或者统一招考等方式报考该导师博士研究生。