Supervisor of Master's Candidates
| Course Name | School Year | Semester | Required Class Hours | Credits | Course Number |
| 数据科学现代数学基础 | 2023-2024 | Spring Term | - | 3 | MATH012512 |
| 大数据挖掘与机器学习 | 2023-2024 | Spring Term | - | 3 | MATH008112 |
| 高等数学 | 2023-2024 | Spring Term | - | 5 | MATH011512 |
| 数据挖掘实用案例分析 | 2023-2024 | Autumn Term | - | 3 | MATH007615 |
| 数据挖掘 | 2023-2024 | Autumn Term | - | 3 | MATH005012 |
| 概率论与数理统计 | 2023-2024 | Autumn Term | - | 3 | MATH001612 |
| 数据科学现代数学基础 | 2022-2023 | Spring Term | - | 3 | MATH012512 |
| 大数据挖掘与机器学习 | 2022-2023 | Spring Term | - | 3 | MATH008112 |
| 概率论与数理统计 | 2022-2023 | Spring Term | - | 3 | MATH001612 |
| 数学素养训练 | 2022-2023 | Autumn Term | - | 3 | MATH000514 |
| 数据挖掘实用案例分析 | 2022-2023 | Autumn Term | - | 3 | MATH007615 |
| 概率论与数理统计 | 2022-2023 | Autumn Term | - | 3 | MATH001612 |
| 数据挖掘 | 2022-2023 | Autumn Term | - | 3 | MATH005012 |
| 概率论与数理统计 | 2021-2022 | Spring Term | - | 3 | MATH001612 |
| 大数据挖掘与机器学习 | 2021-2022 | Spring Term | - | 3 | MATH008112 |
| 概率论与数理统计 | 2021-2022 | Autumn Term | - | 3 | MATH001612 |
| 微积分 | 2021-2022 | Autumn Term | - | 5 | MATH000412 |
| 概率论与数理统计 | 2020-2021 | Spring Term | - | 3 | MATH001612 |
| 概率论与数理统计 | 2020-2021 | Autumn Term | - | 3 | 1271006 |
| 组合数学 | 2019-2020 | Spring Term | - | 2 | 3273816 |
| 概率论与数理统计 | 2019-2020 | Spring Term | - | 3 | MATH001612 |
| 离散数学 | 2019-2020 | Autumn Term | - | 4 | 3273521 |
| 高等数学 | 2019-2020 | Autumn Term | - | 5 | MATH000812 |
| 离散数学 | 2018-2019 | Autumn Term | - | 4 | 3273521 |
| 高等数学 | 2018-2019 | Spring Term | - | 5 | 1271040 |
| 线性代数 | 2018-2019 | Spring Term | - | 3 | 6010500 |
| Course Name | School Year | Semester | Required Class Hours | Credits | Course Number |
| 矩阵分析 | 2023-2024 | Autumn Term | - | 3 | S1401002 |
The Last Update Time : ..