· Teaching Information
Undergraduate Course
| Course Name | School Year | Semester | Required Class Hours | Credits | Course Number |
| 国际经济学Interna... | 2021-2022 | Summer Term | - | - | 2671047 |
| 应用统计学Applied... | 2020-2021 | Spring Term | - | - | 3273536 |
| Modern Industrial... | - | - | Modern Industrial Organization (General Study Prog | ||
| Money, Banking, &... | - | - | Money, Banking, & Financial Markets (General Study | ||
| 国际金融Internati... | - | - | gjjr | ||
| 计量经济学Econome... | - | - | jljjx |
Postgraduate Course
| Course Name | School Year | Semester | Required Class Hours | Credits | Course Number |
| 高级国际经济学Adv... | - | - | gjgjjjx | ||
| 中级计量经济学Int... | - | - | zjjljjx | ||
| 中级微观经济学Int... | - | - | zjwgjjx |
