姓名 |
年份 |
奖项及级别 |
| 周慧超 | 2015 | 一等入学奖学金(院级) |
| 2016 | 一等学业奖学金(院级) | |
| 2016 | 西南交通大学第一届BIM竞赛三等奖(校级) | |
| 2017 | 一等学业奖学金(院级) | |
| 鲜晴羽 | 2017 | 二等入学奖学金(院级) |
| 2018 | “华为杯”中国研究生数学建模竞赛三等奖(国家级) | |
| 2018 | 百度-西安交大 大数据竞赛 全国优秀奖(国家级) | |
| 2018 | 二等学业奖学金(院级) | |
| 2019 | 一等学业奖学金(院级) | |
| 赵楚轩 | 2018 | 二等入学奖学金(院级) |
| 2018 | 18级土木学院新生杯篮球赛第四名(院级) | |
| 2018 | “世贸杯”研究生校级篮球联赛第三名(校级) | |
| 2020 | 明诚奖(校级荣誉称号) | |
| 2020 | 一等学业奖学金(院级) | |
| 肖支飞 | 2018 | 二等入学奖学金(院级) |
| 2019 | “华为杯”中国研究生数学建模竞赛二等奖(国家级) | |
| 2019 | 周培源力学竞赛优秀奖(国家级) | |
| 2020 | 优秀研究生(校级荣誉称号) | |
| 2020 | 优秀毕业生(校级荣誉称号) | |
| 2020 | 特等学业奖学金(院级) | |
| 洪依勤 | 2019 | 二等入学奖学金(院级) |
| 2020 | 一等学业奖学金(院级) | |
| 2021 | 特等学业奖学金(院级) | |
| 2021 | 国家奖学金(国家级) | |
| 2021 | 优秀研究生(校级荣誉称号) | |
| 2021 | 优秀毕业生(校级荣誉称号) | |
| 刘旭 | 2019 | 二等入学奖学金(院级) |
| 2020 | 二等学业奖学金(院级) | |
| 2021 | 一等学业奖学金(院级) | |
| 2021 | 明诚奖(校级荣誉称号) | |
| 袁子义 | 2019 | 二等入学奖学金(院级) |
| 2021 | 一等学业奖学金(院级) | |
| 2021 | 优秀研究生班干部(校级荣誉称号) | |
| 侯宗豪 | 2019 | 一等入学奖学金(院级) |
| 2021 | 一等学业奖学金(院级) |

报考该导师研究生的方式